| 公司名稱: | 連云港怡升光學儀器制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 320700000037854 | ||
| 成立時間: | 1997-04-08 | 營業期限: | 1997-04-08至今 |
| 法人: | 胡傳仁 | 機構代碼: | 138974588 |
| 聯系方式: | 0518-85250071 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 232萬元人民幣 |
| 登記機關: | 海州區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 連云港市海州新海路23號 | 信用代碼: | 91320706138974588M |
| 核準時間: | 2017-06-20 | ||
| 經營范圍: | 光學儀器、測繪器材、工藝品、五金、電器機械及相關器材制造、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡傳仁 | 139.2萬元 | 自然人 | 139.2萬元 | 1997 | 60.00% | 實物 |
| 顏景兆 | 24.128萬元 | 自然人 | 24.128萬元 | 1997 | 10.40% | 實物 |
| 盧發生 | 24.128萬元 | 自然人 | 24.128萬元 | 1997 | 10.40% | 實物 |
| 丁富國 | 20.416萬元 | 自然人 | 20.416萬元 | 1997 | 8.80% | 實物 |
| 于春芝 | 12.064萬元 | 自然人 | 12.064萬元 | 1997 | 5.20% | 實物 |
| 蔣繼春 | 12.064萬元 | 自然人 | 12.064萬元 | 1997 | 5.20% | 實物 |