| 公司名稱: | 廣州微盾科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440126000686177 | ||
| 成立時間: | 2013-08-14 | 營業(yè)期限: | 2013-08-14至今 |
| 法人: | 張勇 | 機構(gòu)代碼: | 076685747 |
| 聯(lián)系方式: | 38340037 | 官方網(wǎng)址: | www.wedonetech.com |
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 1500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心1號樓603、604房 | 信用代碼: | 91442000076685747E |
| 核準時間: | 2017-06-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);集成電路設(shè)計;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學研究服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);貨物進出口(專營專控商品除外);技術(shù)進出口;電子元件及組件制造;計算機應(yīng)用電子設(shè)備制造;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
|
1 / 2
廣州微盾科技股份有限公司 指靜脈模塊 終端產(chǎn)品 定制/合作/對接點擊:436 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣州微盾科技股份有限公司
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號節(jié)能科技園總部中心1號樓603室 電話:020-31001111 020-38340037 郵箱:marketing@wedonetech.com 網(wǎng)址:www.wedonetech.com |
|








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張勇 | 66.6667萬元 | 自然人 | 66.6667萬元 | - | 27.00% | - |
| 肖金鐮 | 35.4444萬元 | 自然人 | 35.4444萬元 | - | 14.35% | - |
| 廣州微盾管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 34.3333萬元 | 公司 | 34.3333萬元 | - | 13.90% | - |
| 吳凱良 | 32萬元 | 自然人 | 32.00萬元 | - | 12.96% | - |
| 陳建昌 | 31.5556萬元 | 自然人 | 31.5556萬元 | - | 12.78% | - |
| 廣東宇信投資股份有限公司 | 24.6914萬元 | 公司 | 24.6914萬元 | - | 10.00% | - |
| 廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 | 22.2222萬元 | 公司 | 22.2222萬元 | - | 9.00% | - |