| 公司名稱: | 上海普利生機(jī)電科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310112000899918 | ||
| 成立時(shí)間: | 2009-06-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-06-25至2039-06-24 |
| 法人: | 侯鋒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 691551679 |
| 聯(lián)系方式: | 021-54991851 | 官方網(wǎng)址: | www.prismlab.com |
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 808.0803萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 松江市監(jiān)局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號(hào)38幢201室-1 | 信用代碼: | 91310117691551679J |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2009-06-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專(zhuān)用產(chǎn)品)、文具用品、辦公設(shè)備的銷(xiāo)售,三維打印設(shè)備、光機(jī)電一體化設(shè)備(除特種設(shè)備)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),商務(wù)咨詢,企業(yè)管理咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯鋒 | - | 自然人 | 325.125萬(wàn)元 | 2015 | 40.23% | 貨幣 |
| 楊志革 | - | 自然人 | 124.875萬(wàn)元 | 2015 | 15.45% | 貨幣 |
| 上海方正韓投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 113.6363萬(wàn)元 | 2016 | 14.06% | 貨幣 |
| 曼恒蔚圖(上海)軟件技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 112.5萬(wàn)元 | 2015 | 13.92% | 貨幣 |
| 上海先貴企業(yè)管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 69.444萬(wàn)元 | 2017 | 8.59% | 貨幣 |
| 龔建松 | - | 自然人 | 62.5萬(wàn)元 | 2015 | 7.73% | 貨幣 |
| 上海遨問(wèn)乙期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
| 黃信東 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
| 史海峰 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
| 史力國(guó) | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |
| 陳力新 | - | 自然人 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |