| 公司名稱: | 珠海賽思特儀表設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 440400000121583 | ||
| 成立時間: | 1999-03-18 | 營業(yè)期限: | 1999-03-18至2019-03-18 |
| 法人: | 胡海 | 機構(gòu)代碼: | 707962588 |
| 聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.system-instruments.com | |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 260萬 |
| 登記機關(guān): | 珠海市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 珠海市香洲洲山路2號6樓A區(qū) | 信用代碼: | 914404007079625880 |
| 核準時間: | 2016-05-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 根據(jù)《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》規(guī)定,經(jīng)營范圍由商事主體通過章程載明,不屬商事主體登記事項。如需了解經(jīng)營范圍,可通過登錄珠海市商事主體登記許可及信用信息公示平臺查看商事主體章程。 | ||
|
1 / 1
珠海賽思特儀表設(shè)備有限公司 HM70手持式溫濕度表.png ST-810系列高溫酸露點儀 MHT410變壓器狀況的水分、氫氣含量及溫度變點擊:443 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡海 | 132.6萬元 | 自然人 | 132.6萬元 | - | 51.00% | 貨幣 |
| 馬繼軍 | 127.4萬元 | 自然人 | 127.4萬元 | - | 49.00% | 貨幣 |