| 公司名稱: | 本田汽車(中國)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440108400005717 | ||
| 成立時間: | 2003-09-08 | 營業(yè)期限: | 2003-09-08至2033-09-08 |
| 法人: | YasuhideMizuno(水野泰秀) | 機構(gòu)代碼: | 753466358 |
| 聯(lián)系方式: | 32288855 | 官方網(wǎng)址: | http://10.249.200.108/chac_Extranet/index/index.jsp |
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 8200萬美元 |
| 登記機關(guān): | 廣州開發(fā)區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)開創(chuàng)大道363號 | 信用代碼: | 91440116753466358R |
| 核準時間: | 2017-10-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 汽車零配件批發(fā);汽車整車制造;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田技研工業(yè)株式會社 | 4510萬元 | 公司 | 4,510.00萬元 | - | 55.00% | - |
| 廣州汽車集團股份有限公司 | 2050萬元 | 公司 | 2,050.00萬元 | - | 25.00% | - |
| 本田技研工業(yè)(中國)投資有限公司 | 820萬元 | 公司 | 820.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 820萬元 | 公司 | 820.00萬元 | - | 10.00% | - |