| 公司名稱: | 成都菲斯特科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 510104000024898 | ||
| 成立時間: | 1999-11-18 | 營業(yè)期限: | 1999-11-18至2019-11-17 |
| 法人: | 張益民 | 機構代碼: | 720308564 |
| 聯(lián)系方式: | 66331991 | 官方網址: | http://www.fscreen.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 高新工商局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區(qū)天宇路9號 | 信用代碼: | 91510100720308564J |
| 核準時間: | 2016-07-26 | ||
| 經營范圍: | 光電技術,光電子器件機設備,高分子材料及產品的研究,開發(fā)加工,制造,新技術,新材料,新工藝的推廣應用(醫(yī)用材料除外)電子工程,自動控制系統(tǒng),機電一體化工程的設計,安裝,銷售,機電產品(不含汽車)高分子材料及產品(法律,法規(guī)禁止合游企業(yè)規(guī)定的除外)通訊影視器材(不含無線電發(fā)射設備)辦公設備(不含彩色復印機)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張益民 | - | 自然人 | 2,171.1682萬元 | 2016 | 72.37% | 貨幣 |
| 嘉興風亭投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 636.3636萬元 | 2016 | 21.21% | 貨幣 |
| 上海淳璞投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 181.8182萬元 | 2016 | 6.06% | 貨幣 |
| 吳慶富 | - | 自然人 | 10.65萬元 | 2002 | 0.36% | 貨幣 |