| 公司名稱: | 深圳市今域通科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 440301103622396 | ||
| 成立時(shí)間: | 2005-03-30 | 營業(yè)期限: | 2005-03-30至今 |
| 法人: | 杜俊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 772729547 |
| 聯(lián)系方式: | 18925752475 | 官方網(wǎng)址: | www.gdp.net.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)3000萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市光明新區(qū)公明街道怡景工業(yè)城B7棟5樓 | 信用代碼: | 91440300772729547H |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 芯片技術(shù)的研發(fā);電子產(chǎn)品及元器件、數(shù)碼產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;通訊系統(tǒng)、會(huì)議電視系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。;熱敏打印機(jī)、打印頭軟硬件及配件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜帆 | 2130萬元 | 自然人 | 2,130.00萬元 | - | 71.00% | - |
| 杜俊 | 690萬元 | 自然人 | 690.00萬元 | - | 23.00% | - |
| 唐良全 | 180萬元 | 自然人 | 180.00萬元 | - | 6.00% | - |