| 公司名稱: | 福州盛博電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 350100100191630 | ||
| 成立時間: | 2004-12-13 | 營業期限: | 2004-12-13至2024-12-12 |
| 法人: | 黃高昂 | 機構代碼: | 768587929 |
| 聯系方式: | 0591-83850480 | 官方網址: | http://www.chinasimba.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 福州經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園318(自貿試驗區內) | 信用代碼: | 91350105768587929M |
| 核準時間: | 2017-06-12 | ||
| 經營范圍: | 通訊、電子及自動化儀器產品的開發與服務;智能化網絡系統集成;計算機軟件、硬件工程設計、施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃高昂 | 93萬元 | 自然人 | 93.00萬元 | 2024 | 31.00% | 貨幣 |
| 陳素娟 | 87萬元 | 自然人 | 87.00萬元 | 2024 | 29.00% | 貨幣 |
| 陳鳳 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | 2024 | 20.00% | 貨幣 |
| 王秀玲 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | 2024 | 10.00% | 貨幣 |
| 劉建粦 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | 2024 | 5.00% | 貨幣 |
| 黃偉鵬 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | 2024 | 5.00% | 貨幣 |