| 公司名稱: | 深圳市顯控科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306103570506 | ||
| 成立時間: | 2007-03-05 | 營業期限: | 2007-03-05至今 |
| 法人: | 宋斌 | 機構代碼: | 799242130 |
| 聯系方式: | 0755-29419028 | 官方網址: | http://www.samkoon.com.cn |
| 公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)3000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區粵海街道高新中區深圳軟件園1號樓3BC | 信用代碼: | 91440300799242130K |
| 核準時間: | 2016-12-09 | ||
| 經營范圍: | 軟件開發;國內貿易、貨物及技術進出口(以上均不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目)。;人機界面、觸摸屏、PLC、平板電腦、一體機的設計開發、生產與銷售。; | ||
































| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋斌 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 劉華 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 宋斌 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 劉華 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 宋斌 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 劉華 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 宋斌 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 70.00% | - |
| 劉華 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 30.00% | - |