| 公司名稱: | 廣州六順生物科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440108000078628 | ||
| 成立時間: | 2013-11-05 | 營業(yè)期限: | 2013-11-05至今 |
| 法人: | 劉兵 | 機構(gòu)代碼: | 082733477 |
| 聯(lián)系方式: | 020-32029982 | 官方網(wǎng)址: | www.16399.top |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2083.33萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 廣州市黃埔區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號B2棟第九層 | 信用代碼: | 91440116082733477R |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-01-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 食品添加劑批發(fā);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;貨物進出口(專營專控商品除外);技術(shù)進出口;化學(xué)工程研究服務(wù);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;藥品研發(fā);清潔用品批發(fā);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);植物提取物原料的加工(不含許可經(jīng)營項目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營);預(yù)包裝食品批發(fā);糖果、巧克力制造;保健食品制造;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉兵 | 1288.6萬元 | 自然人 | 1,288.6萬元 | - | 61.85% | - |
| 劉立廣 | 372萬元 | 自然人 | 372.00萬元 | - | 17.86% | - |
| 廣州和美投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | - | 9.60% | - |
| 寧波梅山保稅港區(qū)其道易復(fù)盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 83.33萬元 | 公司 | 83.33萬元 | - | 4.00% | - |
| 張紅軍 | 74.4萬元 | 自然人 | 74.4萬元 | - | 3.57% | - |
| 張子飛 | 65萬元 | 自然人 | 65.00萬元 | - | 3.12% | - |