| 公司名稱: | 上海南華換熱器制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 310000400058410 | ||
| 成立時間: | 1993-09-01 | 營業期限: | 1993-09-01至2023-08-31 |
| 法人: | 徐德政 | 機構代碼: | 607276839 |
| 聯系方式: | 02157466550 | 官方網址: | www.shnanhua.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1240萬人民幣 |
| 登記機關: | 奉賢區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市奉賢區莊行鎮潘墊村 | 信用代碼: | 91310120607276839J |
| 核準時間: | 1993-09-01 | ||
| 經營范圍: | 食品機械、板式換熱器、空氣熱交換器制造、加工。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐少同 | 245萬元 | 自然人 | 245.00萬元 | - | 19.76% | 貨幣 |
| 徐華同 | 245萬元 | 自然人 | 245.00萬元 | - | 19.76% | 貨幣 |
| 徐少華 | 245萬元 | 自然人 | 245.00萬元 | - | 19.76% | 貨幣 |
| 徐華英 | 245萬元 | 自然人 | 245.00萬元 | - | 19.76% | 貨幣 |
| 上海美路華飲料機械有限公司 | 240萬元 | 公司 | 222.5萬元 | - | 未公開 | 貨幣 |
| 徐德政 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 1.61% | 貨幣 |