| 公司名稱: | 哈爾濱斯特萊茵環(huán)境科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 230199100116347 | ||
| 成立時(shí)間: | 2012-07-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-07-06至今 |
| 法人: | 黃國(guó)豐 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 598455287 |
| 聯(lián)系方式: | 13945098678 | 官方網(wǎng)址: | www.firstline.com.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 300萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | hlj |
| 注冊(cè)地址: | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)南崗集中區(qū)長(zhǎng)江路368號(hào)1508室 | 信用代碼: | 91230199598455287B |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2012-11-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售:水處理用玻璃鋼殼體及復(fù)合材料制品、水處理設(shè)備、凈水器材、家用電器及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃國(guó)豐 | 180萬(wàn)元 | 自然人 | 180.0 | - | 60.00% | - |
| 黃宏光 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 李彩霞 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 李國(guó)軍 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |
| 王瑩 | 30萬(wàn)元 | 自然人 | 30.0 | - | 10.00% | - |