| 公司名稱: | 上海全購自動化技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 310114002057232 | ||
| 成立時間: | 2009-12-08 | 營業期限: | 2009-12-08至2019-12-07 |
| 法人: | 金普 | 機構代碼: | 69876014X |
| 聯系方式: | 13817169848 | 官方網址: | www.51gso.com/search/indexselectproduct/dopost/save/search/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%85%a8%e8%b4%ad |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 330萬人民幣 |
| 登記機關: | 嘉定區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 嘉定區金沙江路3131號2幢2101室 | 信用代碼: | 9131011469876014XN |
| 核準時間: | 2009-12-08 | ||
| 經營范圍: | 從事自動化技術、計算機、軟件技術、物聯網、傳感網領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,供應鏈管理,電子商務(不得從事增值電信、金融業務),電子元器件、儀器儀表、傳感器、機電一體化設備、機電配件、計算機、軟件及輔助設備、建材、日用百貨、辦公用品、體育用品、工藝品的銷售,從事貨物及技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金的來 | - | 自然人 | 290.4萬元 | 2013 | 88.00% | 貨幣、知識產權 |
| 金普 | - | 自然人 | 33.00萬元 | 2021 | 10.00% | 貨幣 |
| 黃厚文 | - | 自然人 | 6.6萬元 | 2013 | 2.00% | 貨幣、知識產權 |