| 公司名稱: | 北京普士電源有限公司 | ||
| 注冊號: | 110105002422599 | ||
| 成立時間: | 1996-07-17 | 營業(yè)期限: | 1996-07-17至2026-07-17 |
| 法人: | 呂建勛 | 機構(gòu)代碼: | 101708489 |
| 聯(lián)系方式: | 65418060 | 官方網(wǎng)址: | www.pushipower.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50 萬元 |
| 登記機關(guān): | 朝陽分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市朝陽區(qū)馬各莊工業(yè)區(qū)6號 | 信用代碼: | 911101051017084894 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2015-10-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 穩(wěn)壓電源設(shè)備及技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓;銷售、安裝、維修儀器儀表、計算機;組裝穩(wěn)壓電源。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呂建勛 | 20.88萬元 | 自然人 | 20.88萬元 | - | 41.76% | - |
| 劉耀珠 | 8.32萬元 | 自然人 | 8.32萬元 | - | 16.64% | - |
| 劉宏義 | 4.16萬元 | 自然人 | 4.16萬元 | - | 8.32% | - |
| 趙東培 | 4.16萬元 | 自然人 | 4.16萬元 | - | 8.32% | - |
| 甄敏亭 | 4.16萬元 | 自然人 | 4.16萬元 | - | 8.32% | - |
| 楊輝 | 4.16萬元 | 自然人 | 4.16萬元 | - | 8.32% | - |
| 高連群 | 4.16萬元 | 自然人 | 4.16萬元 | - | 8.32% | - |