| 公司名稱: | 深圳市博群新材料技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301104437154 | ||
| 成立時間: | 2000-03-15 | 營業期限: | 2000-03-15至2020-03-15 |
| 法人: | 黃炳桂 | 機構代碼: | 715280130 |
| 聯系方式: | 13728713200 | 官方網址: | www.booqun.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華新區觀瀾高新園區博群工業園第一棟 | 信用代碼: | 91440300715280130T |
| 核準時間: | 2017-03-31 | ||
| 經營范圍: | 計算機軟、硬件的開發,芯片的銷售;興辦電氣實業(具體項目另行申報);汽車零部件和變頻器的研發、生產(環保批文有效期至2013年12月10日)與銷售;普通貨運(此項目憑道路運輸經營許可證粵交運管許可深字440300015556號有效期至2015年6月30日)。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外); | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻嘉塑膠實業(深圳)有限公司 | 500萬元 | 公司 | 500.00萬元 | - | 50.00% | - |
| 深圳市冠華城實業有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | - | 20.00% | - |
| 李金忠 | 102萬元 | 自然人 | 102.00萬元 | - | 10.20% | - |
| 李飛忠 | 99萬元 | 自然人 | 99.00萬元 | - | 9.90% | - |
| 李睿忠 | 99萬元 | 自然人 | 99.00萬元 | - | 9.90% | - |