| 公司名稱: | 北京愛樂寶機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 110108019901825 | ||
| 成立時間: | 2015-09-22 | 營業(yè)期限: | 2015-09-22至2035-09-21 |
| 法人: | 邱方奎 | 機構(gòu)代碼: | 358354559 |
| 聯(lián)系方式: | 18601108538 | 官方網(wǎng)址: | http://www.everobo.com/ |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 640.040000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊地址: | 北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號1號樓5層1-2號517 | 信用代碼: | 91110108358354559X |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-09-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、玩具;機械設(shè)備租賃(不含汽車租賃);出版物零售。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱方奎 | 448.22萬元 | 自然人 | 448.22萬元 | - | 70.03% | - |
| 龍明 | 45.2萬元 | 自然人 | 45.2萬元 | - | 7.06% | - |
| 深圳盛世傳奇科技有限公司 | 32萬元 | 公司 | 32.00萬元 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |
| 深圳市前海恩福特投資有限公司 | 22.6萬元 | 公司 | 22.6萬元 | 2015 | 3.53% | 貨幣 |
| 張馳 | 19萬元 | 自然人 | 19.00萬元 | - | 2.97% | - |
| 方富天元(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 17.47萬元 | 公司 | 17.47萬元 | 2016 | 2.73% | 貨幣 |
| 北京十方天地創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 12.8萬元 | 公司 | 12.8萬元 | 2018 | 2.00% | 貨幣 |
| 珠海橫琴零壹沃土八號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.8萬元 | 公司 | 12.8萬元 | 2016 | 2.00% | 貨幣 |
| 珠海橫琴鼎智投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.8萬元 | 公司 | 12.8萬元 | 2016 | 2.00% | 貨幣 |
| 徐洋 | 11.5萬元 | 自然人 | 11.5萬元 | - | 1.80% | - |
| 北京華夏浚源資本管理有限公司 | 5.65萬元 | 公司 | 5.65萬元 | 2015 | 0.88% | 貨幣 |