| 公司名稱(chēng): | 北京中電源豐科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 110108006164399 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-09-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-09-24至2023-09-23 |
| 法人: | 史秀巖 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 754659725 |
| 聯(lián)系方式: | 68350319 | 官方網(wǎng)址: | www.unifun.com.cn |
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2008萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
| 注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)甘家口15號(hào)樓 | 信用代碼: | 91110108754659725A |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-03 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理;專(zhuān)業(yè)承包;工程勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃管理、工程管理服務(wù);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備;機(jī)械設(shè)備租賃(不含汽車(chē)租賃);辦公設(shè)備維修。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||



| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 史秀巖 | - | 自然人 | 1706.8萬(wàn)元 | 2020 | 85.00% | 貨幣 |
| 呂飛 | - | 自然人 | 100.4萬(wàn)元 | 2020 | 5.00% | 貨幣 |
| 金震 | - | 自然人 | 100.4萬(wàn)元 | 2020 | 5.00% | 貨幣 |
| 管志強(qiáng) | - | 自然人 | 80.32萬(wàn)元 | 2020 | 4.00% | 貨幣 |
| 趙建 | - | 自然人 | 20.08萬(wàn)元 | 2017 | 1.00% | 貨幣 |