| 公司名稱(chēng): | 廈門(mén)云之拓科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 350298200019788 | ||
| 成立時(shí)間: | 2013-12-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-12-29至2023-12-28 |
| 法人: | 吳富寶 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 089907097 |
| 聯(lián)系方式: | 15060786532 | 官方網(wǎng)址: | www.cloudtoptech.com |
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廈門(mén)市海滄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊(cè)地址: | 廈門(mén)市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新美路26號(hào)2號(hào)廠房5樓A單元 | 信用代碼: | 91350200089907097P |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-03 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);其他電子設(shè)備制造;經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 | ||




| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)力鼎光電股份有限公司 | - | 公司 | 335萬(wàn)元 | 2015 | 67.00% | 貨幣 |
| 廈門(mén)云之拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 150萬(wàn)元 | 2015 | 30.00% | 貨幣 |
| 肖德棋 | - | 自然人 | 10萬(wàn)元 | 2015 | 2.00% | 貨幣 |
| 張弘 | - | 自然人 | 5萬(wàn)元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |