| 公司名稱: | 廈門福納新材料科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 350298200015201 | ||
| 成立時間: | 2011-12-07 | 營業期限: | 2011-12-07至2041-12-06 |
| 法人: | 朱常鋒 | 機構代碼: | 581292821 |
| 聯系方式: | 5680247 | 官方網址: | www.funano.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 874.725200萬人民幣 |
| 登記機關: | 廈門市市場監督管理局 | 省份: | fj |
| 注冊地址: | 廈門火炬高新區創業園昂業樓406A室 | 信用代碼: | 913502005812928212 |
| 核準時間: | 2017-11-23 | ||
| 經營范圍: | 石墨及碳素制品制造;煉油、化工生產專用設備制造;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;貿易代理。 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱常鋒 | - | 自然人 | 370.00萬元 | 2013 | 42.30% | 貨幣 |
| 王春儒 | - | 自然人 | 170.00萬元 | 2013 | 19.43% | 貨幣 |
| 廈門高新科創天使創業投資有限公司 | - | 公司 | 40.00萬元 | 2013 | 4.57% | 貨幣 |
| 王長振 | - | 自然人 | 20.8184萬元 | 2015 | 2.38% | 貨幣 |
| 深圳市啟賦創業投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 嘉興啟賦新材料合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 北京市程鉑瀚創業投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 廣州市啟賦創業投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |