| 公司名稱: | 丹東山川電機(jī)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 210681004003766 | ||
| 成立時(shí)間: | 1998-05-23 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-05-23至2018-05-23 |
| 法人: | 劉建禮 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 701600041 |
| 聯(lián)系方式: | 0415-7104195 | 官方網(wǎng)址: | http//:www.sc-motor.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 819 萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 東港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊(cè)地址: | 東港市開發(fā)區(qū)大海工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91210681701600041T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-10 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 制造銷售電動(dòng)機(jī),貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉嵐 | 260萬(wàn)元 | 自然人 | 260.00萬(wàn)元 | 2008 | 31.75% | 其他 |
| 劉丹陽(yáng) | 260萬(wàn)元 | 自然人 | 260.00萬(wàn)元 | 2008 | 31.75% | 其他 |
| 劉建禮 | 182萬(wàn)元 | 自然人 | 182.00萬(wàn)元 | 2008 | 22.22% | 其他 |
| 孫軍 | 78萬(wàn)元 | 自然人 | 78.00萬(wàn)元 | 2008 | 9.52% | 其他 |
| 宋秀成 | 39萬(wàn)元 | 自然人 | 39.00萬(wàn)元 | 2008 | 4.76% | 其他 |