| 公司名稱: | 山東諾方電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 370112200073437 | ||
| 成立時間: | 2011-11-16 | 營業期限: | 2011-11-16至今 |
| 法人: | 司書春 | 機構代碼: | 582227669 |
| 聯系方式: | 15866602097 | 官方網址: | www.czczh.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關: | 濟南市市中區市場監督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 山東省濟南市市中區萬壽路2號園區C座304 | 信用代碼: | 913701125822276697 |
| 核準時間: | 2017-11-17 | ||
| 經營范圍: | 電子產品的技術開發、技術咨詢、技術服務、生產、加工、銷售;計算機軟件開發、系統集成、技術服務和銷售;計算機數據處理及存儲服務;數控系統、光電測試系統的開發;環保設備的設計、生產、銷售、安裝、維修、技術服務;進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書春 | - | 自然人 | 144萬 | 2044 | 48.00% | 貨幣 |
| 宋江山 | - | 自然人 | 75萬 | 2044 | 25.00% | 貨幣 |
| 姜福亭 | - | 自然人 | 60萬 | 2044 | 20.00% | 貨幣 |
| 張靜 | - | 自然人 | 21萬 | 2044 | 7.00% | 貨幣 |