| 公司名稱: | 東賓國際(吳江)電池有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 320584400010636 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-10-17 | 營業(yè)期限: | 2006-10-17至2056-10-16 |
| 法人: | THOMAS OLIRAN MINNER | 機(jī)構(gòu)代碼: | 793313719 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-63033079 | 官方網(wǎng)址: | http://www.dekabatteries.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(外國法 | 注冊資本: | 1170萬美元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘇州市吳江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龐金路1999號(hào) | 信用代碼: | 91320509793313719A |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-04-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn),本公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售,并提供相關(guān)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國東賓國際控股公司 | 1170萬元 | 公司 | 1170萬美元 | - | 100% | - |