| 公司名稱: | 四川鵬翔凱盛測繪科技有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 510106000692611 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-03-03 | 營業(yè)期限: | 2017-03-03至3999-01-01 |
| 法人: | 劉衛(wèi)東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA6CL4KW3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 金牛區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市金牛區(qū)天龍大道1333號(hào)8幢1單元17樓3號(hào) | 信用代碼: | 91510106MA6CL4KW36 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 測繪服務(wù);質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);工程勘察設(shè)計(jì);信息技術(shù)咨詢服務(wù)(不含信息技術(shù)培訓(xùn)服務(wù));計(jì)算機(jī)技術(shù)研究;傳感器技術(shù)研究;軟件開發(fā);銷售:儀器儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉清臣 | - | 自然人 | 850萬人民幣 | - | 85.00% | - |
| 劉衛(wèi)東 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 15.00% | - |