限定距離傳感器DSA-V
限定距離型,不受物體顏色影響

1、采用專用IC設(shè)計(jì),調(diào)制電路
2、限定距離型,不受背景顏色影響
3、啟動(dòng)延時(shí)(25ms), 避免系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)誤觸發(fā)
4、亮動(dòng)、暗動(dòng)可選
5、高速響應(yīng)時(shí)間:5ms
6、電源反接保護(hù)、輸出逆接保護(hù)、輸出過載保護(hù)
型號(hào) | NPN | 亮動(dòng) | DSA-V50NL | DSA-V100NL | DSA-V200NL | DSA-V300NL |
| 暗動(dòng) | DSA-V50ND | DSA-V100ND | DSA-V200ND | DSA-V300ND | ||
| PNP | 亮動(dòng) | DSA-V50PL | DSA-V100PL | DSA-V200PL | DSA-V300PL | |
| 暗動(dòng) | DSA-V50PD | DSA-V100PD | DSA-V200PD | DSA-V300PD | ||
檢測方式 | 限定距離型 | |||||
檢測距離 | 50mm | 100mm | 200mm | 300mm | ||
檢測物體 | 100*100mm白色相紙 | |||||
背景抑制區(qū) | >60mm | >110mm | >235mm | >380mm | ||
| 黑白誤差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±10% | ||
| 盲區(qū) | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | ||
光源 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | ||
| 電源電壓 | 10~24VDC(電壓波動(dòng)(P-P)10%以下) | |||||
消耗電流 | 25mA Max (不包括負(fù)載) | |||||
負(fù)載電流 | 100mA以下 | |||||
回路保護(hù) | 電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù) | |||||
動(dòng)作指示 | 動(dòng)作顯示燈(紅色) 、穩(wěn)定顯示燈(綠色) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |||||
| 靈敏度調(diào)整 | 按鍵自適應(yīng) | |||||
| 動(dòng)作模式 | 亮動(dòng)或暗動(dòng)通過導(dǎo)線切換 | |||||
| 環(huán)境照度 | 太陽光:11,000lx;白熾燈:3,000lx | |||||
| 環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-20~+55℃,保存時(shí):-25~+65℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) | |||||
| 環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH,保存時(shí):35~95%RH(不結(jié)露) | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IEC IP67 | |||||
| 連接方式 | 導(dǎo)線引出式 | |||||
| 線色定義 | 棕:電源,藍(lán):地,黑(亮動(dòng)):輸出/白(暗動(dòng)):輸出 | |||||
| 材質(zhì) | 外殼:PBT,透鏡:PMMA | |||||
| 附件 | 螺絲*2,螺母*2,微型螺絲刀*1 | |||||
| 重量 | 約50g | |||||



































第1年







四通道桌面型點(diǎn)數(shù)機(jī)
CX90150單通道數(shù)粒傳感器
不銹鋼液位開關(guān) 耐壓耐高溫
限定距離傳感器DSA-V
高速角型直角光柵 牢固金屬結(jié)構(gòu)
高精度無盲區(qū)交叉光幕
PG2340迷你型計(jì)數(shù)傳感器
手機(jī)圖頁網(wǎng)



