| 公司名稱: | 天津市正信自控技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 120193000027722 | ||
| 成立時間: | 2001-02-16 | 營業(yè)期限: | 2001-02-16至2021-02-15 |
| 法人: | 崔守斌 | 機構(gòu)代碼: | 725734693 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道12號B505室 | 信用代碼: | 91120116725734693B |
| 核準時間: | 2017-10-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(電子與信息、機電一體化、環(huán)境科學(xué)和勞動保護的技術(shù)及產(chǎn)品);計算機及外圍設(shè)備、儀器儀表、電子元器件、五金、機械設(shè)備、軟件批發(fā)兼零售;工業(yè)電氣控制設(shè)備安裝、調(diào)試;計算機系統(tǒng)集成;測控傳感器、二次顯示儀表制造;油氣田工程技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)的進出口。(國家有專項、專營規(guī)定的、按規(guī)定執(zhí)行。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔守斌 | - | 自然人 | 35萬人民幣 | 2099 | 35.00% | 貨幣 |
| 鄒淑萍 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2099 | 30.00% | 貨幣 |
| 崔守文 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | 2099 | 30.00% | 貨幣 |
| 唐勇 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2099 | 5.00% | 貨幣 |