| 公司名稱: | 吉林省百納自動化科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-04-18 | 營業期限: | 2019-04-18至今 |
| 法人: | 劉鶴 | 機構代碼: | MA174JPX8 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監督管理局二道分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 吉林省長春市二道區洋浦大街以西長春國際工業品交易中心(一期)C區第C3幢1單元123號房 | 信用代碼: | 91220105MA174JPX8C |
| 核準時間: | 2019-04-18 | ||
| 經營范圍: | 自動化科技領域內的技術研發;電氣自動化控制系統設計、安裝、調試、技術服務;節能電熱產品、專用電熱設備技術研發、設計、制造、組裝及銷售;電氣自動化成套設備加工、組裝及銷售;閥門、水泵、儀器儀表、傳感器、電線電纜、低壓電氣、機電產品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鶴 | - | 自然人 | 186萬 | 2069 | 93.00% | 貨幣 |
| 孫慶超 | - | 自然人 | 14萬 | 2069 | 7.00% | 貨幣 |