| 公司名稱: | 上海秀筑自動化儀表設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310116004780924 | ||
| 成立時間: | 2019-12-26 | 營業(yè)期限: | 2019-12-26至2039-12-25 |
| 法人: | 陸齊芳 | 機構代碼: | MA1JCRHL5 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 508萬人民幣 |
| 登記機關: | 金山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)璜溪西街88號2幢3715室 | 信用代碼: | 91310116MA1JCRHL55 |
| 核準時間: | 2019-12-26 | ||
| 經營范圍: | 儀器儀表,機械自動化設備,電線電纜,水管閥門,管道配件,高低壓開關柜,高低壓開關設備及器件,五金交電,光學儀器,橡塑制品,辦公文化用品,通訊器材,不銹鋼制品,金屬材料,軸承,緊固件銷售,儀器儀表安裝維修?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動?!?/td> | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸齊芳 | - | 自然人 | 406.4 | - | 80.00% | - |
| 刁慧捷 | - | 自然人 | 101.6 | - | 20.00% | - |