| 公司名稱: | 上海乾阜堂醫療儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 310114002460286 | ||
| 成立時間: | 2012-10-30 | 營業期限: | 2012-10-30至2042-10-29 |
| 法人: | 程欣 | 機構代碼: | 055898823 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 嘉定區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市嘉定區徐行鎮曹勝路388號9幢314室 | 信用代碼: | 91310114055898823G |
| 核準時間: | 2015-11-24 | ||
| 經營范圍: | Ⅲ、Ⅱ類:醫用電子儀器設備(植入類醫療器械除外)、一類醫療器械、電子產品、電子元器件、計算機軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品)、通訊器材、儀器儀表、建材、衛生用品的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程歡 | - | 自然人 | 22.5萬人民幣 | 2012 | 45.00% | 貨幣 |
| 上海汝康醫療儀器科技有限公司 | - | 公司 | 17.5萬人民幣 | 2012 | 35.00% | 貨幣 |
| 王永兵 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2012 | 10.00% | 貨幣 |
| 張根福 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2012 | 10.00% | 貨幣 |