| 公司名稱: | 天津恒升自動化儀表工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 120221000036590 | ||
| 成立時間: | 2002-07-16 | 營業期限: | 2002-07-16至2052-07-15 |
| 法人: | 左巖 | 機構代碼: | 73849721X |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市寧河區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市寧河區經濟開發區 | 信用代碼: | 9112022173849721XA |
| 核準時間: | 2017-10-11 | ||
| 經營范圍: | 儀器儀表安裝及相關技術咨詢服務;儀器儀表及配件、計算機及外圍設備、金屬材料、五金、交電、電動工具批發零售;貨物及技術進出口(國家法律法規禁的除外);海洋石油機械設備及配件、鋼結構件加工、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左巖 | - | 自然人 | 475.6萬人民幣 | 2052 | - | 貨幣 |
| 王義凱 | - | 自然人 | 14.4萬人民幣 | 2017 | - | 實物 |