| 公司名稱: | 晶科電子(廣州)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440110400000413 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-08-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-08-30至2018-08-30 |
| 法人: | 肖國(guó)偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 4347.574900萬元美元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局南沙分局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道南33號(hào) | 信用代碼: | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-08-18 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電力電子元器件制造;電子元件及組件制造;光電子器件及其他電子器件制造;半導(dǎo)體分立器件制造;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);電力電子技術(shù)服務(wù);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售; | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微晶先進(jìn)光電科技有限公司 | 2634.7萬元 | 公司 | 2,634.7萬元 | - | 60.60% | - |
| 江陰浩瀚光電科技有限公司 | 65.3萬元 | 公司 | 65.3萬元 | - | 1.50% | - |
| 晶宇光電(廈門)有限公司 | - | 公司 | 0萬元 | - | <0.01% | - |
| 廣東省粵科財(cái)政股權(quán)投資有限公司 | - | 公司 | 0萬元 | - | <0.01% | - |
| 深圳市國(guó)民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 0萬元 | - | <0.01% | - |