| 公司名稱: | 天津航征自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號(hào): | 120110000239739 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-01-29 | 營業(yè)期限: | 2015-01-29至2045-01-28 |
| 法人: | 呂燕 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 328684047 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 天津市東麗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市東麗區(qū)新立街道西楊場村三緯路3號(hào) | 信用代碼: | 911201103286840473 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電氣設(shè)備、儀表、機(jī)電設(shè)備研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù);分析儀表生產(chǎn)、維修、銷售;預(yù)處理系統(tǒng)集成;水處理設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、儀器儀表、電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呂燕 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2044 | 50.00% | 貨幣 |
| 馬世君 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2044 | 50.00% | 貨幣 |