| 公司名稱: | 天津宜地環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 120224000281821 | ||
| 成立時間: | 2017-08-01 | 營業(yè)期限: | 2017-08-01至2027-07-31 |
| 法人: | 方世舟 | 機構(gòu)代碼: | MA05U4XY4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市寶坻區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市寶坻區(qū)鈺華街123號115-47室 | 信用代碼: | 91120224MA05U4XY4K |
| 核準時間: | 2017-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 環(huán)保設(shè)備、環(huán)保材料、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、推廣;機械設(shè)備銷售及維修(不含特種設(shè)備);計算機系統(tǒng)集成服務;會議會展服務;橡膠制品、塑料制品(超薄塑料袋除外)、陶瓷制品、汽車零部件、儀器儀表、電子設(shè)備、鐵精粉、鋼材、五金電料、建材(砂石料除外)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方世舟 | - | 自然人 | 700萬人民幣 | - | 70.00% | - |
| 周揚 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |