| 公司名稱: | 上海斯安德切基機電制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000415093 | ||
| 成立時間: | 2008-07-08 | 營業期限: | 2008-07-08至2058-07-07 |
| 法人: | 虞光健 | 機構代碼: | 677812393 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區老滬閔路1306號2幢底層 | 信用代碼: | 913101046778123937 |
| 核準時間: | 2016-05-17 | ||
| 經營范圍: | 全自動旋轉式蒸氣定型機部分機械零件加工和整機組裝,普通機械設備及零部件、電器機械設備、五金交電、車船零部件、儀器儀表的銷售、維修,經濟信息咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞光健 | - | 自然人 | 75萬人民幣 | 2008 | 75.00% | 貨幣 |
| 成明 | - | 自然人 | 12萬人民幣 | 2008 | 12.00% | 貨幣 |
| 韓佳駒 | - | 自然人 | 8萬人民幣 | 2008 | 8.00% | 貨幣 |
| 李孟龍 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2008 | 5.00% | 貨幣 |