| 公司名稱: | 上海正煥自動化控制技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310105000338919 | ||
| 成立時間: | 2008-01-09 | 營業(yè)期限: | 2008-01-09至2028-01-08 |
| 法人: | 劉尚云 | 機構(gòu)代碼: | 67110146X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長寧區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)定西路1016號4G室 | 信用代碼: | 9131010567110146XJ |
| 核準時間: | 2008-01-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 自動化技術(shù)、液壓技術(shù)領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;銷售機電設備,儀器儀表,閥門;從事貨物和技術(shù)進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉貴明 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | 2008 | 60.00% | 貨幣 |
| 聶密霞 | - | 自然人 | 80萬人民幣 | 2008 | 40.00% | 貨幣 |