| 公司名稱: | 漢捷國際貿易(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-06-14 | 營業期限: | 2018-06-14至2028-06-13 |
| 法人: | 施慧香 | 機構代碼: | MA1GMPX36 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 上海市市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區真北路3562號2樓F2256室 | 信用代碼: | 91310000MA1GMPX36H |
| 核準時間: | 2019-03-27 | ||
| 經營范圍: | 飼料、化工產品及原料(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、化妝品、食用農產品(稻谷、玉米、小麥除外)、機電設備及配件、儀器儀表、電子產品、家用電器、陶瓷制品、日用百貨的批兼零、進出口(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請),商務信息咨詢(金融信息除外),企業管理咨詢,文化藝術交流策劃(演出經紀、營業性演出除外),會展會務服務,食品銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施慧香 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 傅昭揚 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 49.00% | - |