| 公司名稱: | 上海達愿能源有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2020-03-02 | 營業(yè)期限: | 2020-03-02至2040-03-01 |
| 法人: | 周洋 | 機構代碼: | MA1G94KX0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)貴陽路398號23C19 | 信用代碼: | 91310110MA1G94KX0F |
| 核準時間: | 2020-03-02 | ||
| 經營范圍: | 一般項目:能源科技、環(huán)境科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,金屬礦及制品、化工原料及產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品)、儀器儀表、機械設備、塑料制品、五金建材、飼料、食用農產品、調味品、食品添加劑銷售,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周洋 | - | 自然人 | 1400萬人民幣 | 2039 | 70.00% | 貨幣 |
| 劉一 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2039 | 30.00% | 貨幣 |