| 公司名稱: | 浙江佰有緊固件有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330303000005291 | ||
| 成立時(shí)間: | 1998-08-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-08-19至9999-09-09 |
| 法人: | 潘國(guó)新 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 704332716 |
| 聯(lián)系方式: | 13587639021 | ||
| 公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 508.000000萬(wàn)元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 溫州市龍灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 浙江溫州工業(yè)園區(qū)中興路229號(hào) | 信用代碼: | 913303037043327160 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-02-16 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 制造、加工、銷售:緊固件及小五金制品、機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘正曉 | 304.8萬(wàn)元 | 自然人 | 304.8萬(wàn)元 | - | 60.00% | - |
| 潘丹霞 | 101.6萬(wàn)元 | 自然人 | 101.6萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
| 潘國(guó)新 | 50.8萬(wàn)元 | 自然人 | 50.8萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
| 吳冬妹 | 50.8萬(wàn)元 | 自然人 | 50.8萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |