| 公司名稱: | 深圳市德普信自動化科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306112723901 | ||
| 成立時間: | 2015-04-29 | 營業期限: | 2015-04-29至2035-04-22 |
| 法人: | 麻文興 | 機構代碼: | 335287357 |
| 聯系方式: | 0755-66700655 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區福永街道白石廈社區新塘工業園第五幢第六層A | 信用代碼: | 914403003352873577 |
| 核準時間: | 2016-02-01 | ||
| 經營范圍: | 伺服電機控制器、步進電機控制器、直流無刷電機控制器、數控系統、可編程控制器、工業自動化控制軟件、工業自動化系統軟件的研發與銷售;機電一體化設備、通信器材、電子產品的技術開發、銷售及上門維修;工業自動化控制系統的研發。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外,涉及行政許可的,須取得行政許可后方可經營);伺服電機控制器、步進電機控制器、直流無刷電機控制器、數控系統、可編程控制器、機電一體化設備、通信器材、電子產品的生產、加工。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻文興 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 羅祝波 | 12萬元 | 自然人 | 12.00萬元 | - | 12.00% | - |
| 周國勇 | 11萬元 | 自然人 | 11.00萬元 | - | 11.00% | - |
| 高惠東 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 高惠龍 | 10萬元 | 自然人 | 10.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 文立冬 | 7萬元 | 自然人 | 7.00萬元 | - | 7.00% | - |
| 劉志強 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 劉勇 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 李運城 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 石素芝 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 4.00% | - |
| 周榮 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 1.00% | - |