| 公司名稱: | 因那智能裝備(大連)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2012-11-22 | 營業期限: | 2012-11-22至2042-11-21 |
| 法人: | 李春 | 機構代碼: | 05806017X |
| 聯系方式: | 0411-88035458 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 550.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 大連金普新區市場監督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 遼寧省大連經濟技術開發區鐵山東路90號1-3層 | 信用代碼: | 9121021305806017XB |
| 核準時間: | 2017-11-16 | ||
| 經營范圍: | 機床電主軸單元及其配套單元的研發、設計、組裝、銷售和維修;機電產品銷售,國內一般貿易,貨物進出口,技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳玉軒 | 143萬元 | 自然人 | 17.00萬元 | 2015 | - | 貨幣 |
| 李春 | 143萬元 | 自然人 | 104.5萬元 | 2015 | - | 貨幣 |
| 王剛 | 143萬元 | 自然人 | 16.5萬元 | 2015 | - | 貨幣 |
| 李迪 | 71.5萬元 | 自然人 | 71.5萬元 | 2013 | 13.00% | 貨幣 |
| 畢冬野 | 38.5萬元 | 自然人 | 38.5萬元 | 2015 | 7.00% | 貨幣 |
| 魏裕國 | 5.5萬元 | 自然人 | 5.5萬元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |
| 鞠倫 | 5.5萬元 | 自然人 | 5.5萬元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |