| 公司名稱: | 深圳貝格達自動化技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306111375278 | ||
| 成立時間: | 2014-09-24 | 營業(yè)期限: | 2014-09-24至今 |
| 法人: | 楊東生 | 機構(gòu)代碼: | 311622958 |
| 聯(lián)系方式: | 13714739608 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍莊邊工業(yè)園B棟407 | 信用代碼: | 914403003116229587 |
| 核準時間: | 2017-03-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計算機軟件、工業(yè)電腦系統(tǒng)軟件、工業(yè)自動化控制器、數(shù)控產(chǎn)品、儀表電機驅(qū)動系統(tǒng)、電子元器件的研發(fā)與銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊東生 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 50.00% | - |
| 杭州貝格達自動化技術(shù)有限公司 | 50萬元 | 公司 | 50.00萬元 | - | 50.00% | - |