| 公司名稱: | 浙江博德汽車電子股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 330000000037033 | ||
| 成立時間: | 2004-11-15 | 營業(yè)期限: | 2004-11-15至今 |
| 法人: | 王榮弟 | 機構代碼: | 768685916 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 1500.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 浙江省工商行政管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 浙江省瑞安市經濟開發(fā)區(qū) | 信用代碼: | 91330000768685916R |
| 核準時間: | 2017-11-28 | ||
| 經營范圍: | 汽油機控制系統(tǒng)生產(微電腦中央控制單元ECU、各種傳感器、和執(zhí)行機構)的生產,汽車電器、汽車電子、汽車零配件、摩托車零配件的銷售、交通安全設施和道路自動化收費系統(tǒng)的研發(fā)、銷售,經營進出口業(yè)務(國家限止或禁止的除外)。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華爾達集團有限公司 | - | 公司 | 753.00萬元 | 2004 | 50.20% | 貨幣 |
| 葉云華 | 248萬元 | 自然人 | 248.00萬元 | - | 16.53% | - |
| 丁志盛 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 6.67% | - |
| 王延君 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 6.67% | - |
| 戴海華 | 94萬元 | 自然人 | 94.00萬元 | - | 6.27% | - |
| 葉林海 | 55萬元 | 自然人 | 55.00萬元 | - | 3.67% | - |
| 王榮弟 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 3.33% | - |
| 呂德智 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 3.33% | - |
| 賈清玉 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 3.33% | - |