| 公司名稱: | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301102891055 | ||
| 成立時間: | 1999-07-15 | 營業(yè)期限: | 1999-07-15至今 |
| 法人: | 陳志杰 | 機構(gòu)代碼: | 71521706X |
| 聯(lián)系方式: | 0775-86267202 | ||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | (人民幣)8220萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市光明新區(qū)玉塘街道根玉路與南明路交匯處華宏信通工業(yè)園4棟1-6樓 | 信用代碼: | 9144030071521706XE |
| 核準時間: | 2018-03-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品、各類電子智能控制器、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療電子產(chǎn)品、電機及其智能控制器、變頻器、LED照明、開關(guān)電源、高壓電源、電子自動化設備的研發(fā)及銷售(不含限制項目);動力電池產(chǎn)品、各類家電、電力設備、軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務與銷售(不含限制項目);電子產(chǎn)品的信息咨詢(不含限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、??厣唐罚?;經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。(以上項目法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳志杰 | 3024萬元 | 自然人 | 3,024.00萬元 | - | 40.00% | - |
| 陳瑋鈺 | 2948.4萬元 | 自然人 | 2,948.4萬元 | - | 39.00% | - |
| 唐娟 | 1587.6萬元 | 自然人 | 1,587.6萬元 | - | 21.00% | - |