| 公司名稱: | 河北科風(fēng)電氣科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 130684000057741 | ||
| 成立時間: | 2017-06-19 | 營業(yè)期限: | 2017-06-19至今 |
| 法人: | 楊金風(fēng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA08NU6L1 |
| 聯(lián)系方式: | 15176298655 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 高碑店市工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 高碑店市團(tuán)結(jié)西路北側(cè)八通市場2號樓 | 信用代碼: | 91130684MA08NU6L1A |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-06-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子元器件、儀器儀表、輸變電設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);生產(chǎn)、維修:模塊電源、開關(guān)電源、高壓變頻器、自動化工控設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊金風(fēng) | 500萬元 | 自然人 | 500.000000萬人民幣 | - | 100% | - |