| 公司名稱: | 無錫市大眾壓縮機有限公司 | ||
| 注冊號: | 320213000055685 | ||
| 成立時間: | 1995-10-08 | 營業期限: | 1999-10-25至今 |
| 法人: | 王志康 | 機構代碼: | 240500880 |
| 聯系方式: | 0510-82205197 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
| 登記機關: | 無錫市新吳區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 無錫市太湖花園二期18號403室 | 信用代碼: | 913202142405008805 |
| 核準時間: | 2016-06-15 | ||
| 經營范圍: | 壓縮機及配件、五金交電、氣動液壓元件的銷售;動力設備的安裝、調試、修理;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何皆歡 | 241.68萬元 | 自然人 | 241.68萬元 | 2011 | 48.34% | 貨幣,實物,貨幣 |
| 王志康 | 241.66萬元 | 自然人 | 241.66萬元 | 2011 | 48.33% | 貨幣 |
| 吳志偉 | - | 自然人 | 20.9萬元 | 2014 | 4.18% | 貨幣 |
| 章冬山 | - | 自然人 | 20.45萬元 | 2014 | 4.09% | 貨幣 |
| 焦琳 | 16.66萬元 | 自然人 | 16.66萬元 | 2005 | 3.33% | 貨幣 |