| 公司名稱: | 天津圣博機器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 120116000636562 | ||
| 成立時間: | 2017-11-13 | 營業(yè)期限: | 2017-11-13至2037-11-12 |
| 法人: | 沈博聞 | 機構代碼: | MA05XY442 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路6號7幢511室 | 信用代碼: | 91120116MA05XY4428 |
| 核準時間: | 2018-03-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機器人技術開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓;批發(fā)和零售業(yè)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈明宇 | 999萬元 | 自然人 | 999.00萬元 | - | 99.90% | - |
| 沈博聞 | 1萬元 | 自然人 | 1.00萬元 | - | 0.10% | - |