| 公司名稱: | 四川荷福胤云機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2015-07-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-07-15至3999-01-01 |
| 法人: | 馬天康 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 350646397 |
| 聯(lián)系方式: | 028-68058128 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 10000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 高新工商局 | 省份: | sc |
| 注冊(cè)地址: | 成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)9幢1單元20樓2027號(hào) | 信用代碼: | 91510100350646397L |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-30 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)器人研發(fā)、銷售;軟件開發(fā);銷售:電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、安防產(chǎn)品(國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng))。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周兵 | - | 自然人 | 8,800.00萬(wàn)元 | 2025 | 88.00% | 貨幣 |
| 鄧江 | - | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | 2025 | 1.00% | 貨幣 |
| 禹勇 | - | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | 2025 | 1.00% | 貨幣 |
| 戴文彬 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |