| 公司名稱: | 沈陽機器人產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 210112000107618 | ||
| 成立時間: | 2016-06-03 | 營業(yè)期限: | 2016-06-03至今 |
| 法人: | 尹航 | 機構(gòu)代碼: | MA0P4RJU1 |
| 聯(lián)系方式: | 83773109 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 10000.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 沈陽市渾南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市東陵區(qū)上深溝村860-1號208室 | 信用代碼: | 91210112MA0P4RJU1X |
| 核準時間: | 2016-06-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機器人產(chǎn)業(yè)投資與投資管理服務(wù);工業(yè)類廠房及研發(fā)用房開發(fā)、銷售;自有房屋租賃、銷售;科技信息、機器人技術(shù)咨詢;智能裝備制造類產(chǎn)業(yè)投資;通訊設(shè)備、計算機、機器人及外部設(shè)備制造、銷售;停車場管理;房產(chǎn)中介服務(wù);人力資源管理咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽國際軟件園產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9800萬元 | 公司 | 9,800.00萬元 | 2016 | 98.00% | 貨幣 |
| 沈陽昂立控股集團有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | 2016 | 2.00% | 貨幣 |