| 公司名稱: | 上海飛珀機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-03-29 | 營業(yè)期限: | 2018-03-29至2048-03-28 |
| 法人: | 廖華清 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1K423J9 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 自貿(mào)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)芳春路400號1幢3層 | 信用代碼: | 91310115MA1K423J90 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-03-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事機(jī)器人科技、計算機(jī)科技、機(jī)電科技、電子科技、智能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,機(jī)電設(shè)備的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖華清 | 69萬元 | 自然人 | 69.00萬元 | - | 69.00% | 貨幣 |
| 上海飛葉機(jī)器人科技有限公司 | 15萬元 | 公司 | 15.00萬元 | - | 15.00% | 貨幣 |
| 雷家敏 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | - | 8.00% | 貨幣 |
| 夏翰煜 | 8萬元 | 自然人 | 8.00萬元 | - | 8.00% | 貨幣 |