| 公司名稱: | 東莞李群機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 441900002385181 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-03-19 | 營業(yè)期限: | 2015-03-19至今 |
| 法人: | 俞春華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 334783658 |
| 聯(lián)系方式: | 0769-23229884 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú) | 注冊資本: | 10000萬元人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新竹路4號新竹苑17幢1單元2樓208室 | 信用代碼: | 91441900334783658G |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、銷售:工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、自動化設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市李群自動化技術(shù)有限公司 | 10000萬元 | 公司 | 10000萬元人民幣 | - | 100% | - |