| 公司名稱: | 山西鑫源電線電纜有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊號(hào): | 140300100027052 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-01-02 | 營業(yè)期限: | 2004-01-02至2023-12-31 |
| 法人: | 張瀘云 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 757266257 |
| 聯(lián)系方式: | 0353-7053878 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2055.56萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 陽泉市工商行政管理局 | 省份: | sx |
| 注冊地址: | 山西省陽泉市礦區(qū)五礦 | 信用代碼: | 91140300757266257L |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售礦用橡套電纜、塑力纜、裸電線、鋁絞線;電纜修補(bǔ)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。** | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張瀘云 | - | 自然人 | 820萬人民幣 | 2010 | 39.89% | 貨幣 |
| 濰坊宏建橡塑有限公司 | - | 公司 | 800萬人民幣 | 2010 | 38.92% | 貨幣 |
| 劉愛珍 | - | 自然人 | 230萬人民幣 | 2010 | 11.19% | 貨幣 |
| 陽泉陽煤中小企業(yè)投資管理集團(tuán)第五有限公司 | - | 公司 | 205.56萬人民幣 | 2010 | 10.00% | 貨幣 |